Курсы валют в Нижнем Новгороде
Название банка | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Актуальность |
Банк «Восточный» | 66,20 | 64,90 | 74,90 | 73,60 | 23.02.2019 02:49 |
Банк "Пойдём!" | 66,35 | 64,00 | 76,00 | 73,40 | 24.02.2019 00:08 |
Банк ФИНАМ | 66,10 | 64,79 | 75,00 | 73,51 | 22.02.2019 19:01 |
ЛОКО-Банк | 67,05 | 64,05 | 75,70 | 72,70 | 22.02.2019 16:36 |
НБД-Банк | 65,90 | 65,15 | 74,77 | 74,00 | 22.02.2019 10:46 |
ОТП Банк | 68,00 | 64,00 | 76,50 | 72,50 | 20.02.2019 16:51 |
Сбербанк России | 66,93 | 63,81 | 75,84 | 72,35 | 23.02.2019 13:44 |
Трансстройбанк | 65,80 | 65,35 | 74,75 | 74,00 | 22.02.2019 16:04 |
ФОРА-БАНК | 66,20 | 64,70 | 75,00 | 73,50 | 23.02.2019 23:50 |
Эксперт Банк | 66,00 | 64,95 | 75,00 | 73,60 | 23.02.2019 09:26 |
ЮниКредит Банк | 67,99 | 62,88 | 76,79 | 71,67 | 22.02.2019 11:02 |
По данным kovalut.ru